Os maiores artilheiros
JOGADOR | GOLS | PERÍODO | JOGOS | MEDIA |
Roberto Dinamite | 190 | 71-92 | 326 | 0,58 |
Zico | 135 | 71-89 | 248 | 0.54 |
Romário | 130 | 85-04 | 213 | 0,61 |
Túlio | 127 | 88-01 | 228 | 0,56 |
Serginho | 125 | 74-90 | 191 | 0,65 |
Dario | 113 | 71-85 | 237 | 0,48 |
Edmundo | 111 | 92-04 | 209 | 0,53 |
Evair | 101 | 86-02 | 239 | 0,42 |
Reinaldo | 93 | 73-85 | 177 | 0,53 |
Careca | 92 | 78-86 | 130 | 0,71 |
Cláudio Adão | 92 | 73-93 | 192 | 0,48 |
Jorge Mendonça | 91 | 73-86 | 199 | 0,46 |
Viola | 91 | 88-04 | 249 | 0,37 |
Bebeto | 88 | 83-01 | 173 | 0,51 |
Nunes | 87 | 75-87 | 173 | 0,50 |
Tarciso | 87 | 71-87 | 300 | 0,29 |
Valdir | 87 | 92-04 | 202 | 0,43 |
Luisinho | 86 | 71-86 | 191 | 0,45 |
Guilherme | 82 | 93-04 | 147 | 0,56 |
Marcelo Ramos | 78 | 92-04 | 226 | 0,35 |
Muller | 78 | 85-03 | 247 | 0,32 |
Washington | 78 | 99-04 | 108 | 0,73 |
Renato | 77 | 75-88 | 237 | 0,32 |
Marcelinho Carioca | 77 | 88-04 | 220 | 0,35 |
Edilson | 73 | 93-04 | 199 | 0,37 |
Luizão | 73 | 93-04 | 136 | 0,54 |
Ramón | 73 | 89-04 | 232 | 0,31 |
Quem fez mais gols num só jogo
GOLS | JOGADOR | CLUBE | JOGO | LOCAL E DATA |
6 | EDMUNDO | VASCO | 6×0 União São João | São Januário, 11/09/97 |
5 | ALEX | CRUZEIRO | 7×0 Bahia | Fonte Nova, 14/12/03 |
LEONARDO | SPORT | 6×0 Atlético-MG | Mineirão, 19/11/00 | |
MAGNO ALVES | FLUMINENSE | 6×1 Santa Cruz | Maracanã, 25/10/00 | |
DODÔ | SÃO PAULO | 7×1 União São João | Morumbi, 26/10/97 | |
DODÔ | SÃO PAULO | 5×0 Cruzeiro | Mineirão, 16/07/97 | |
RONALDO | CRUZEIRO | 6×0 Bahia | Mineirão, 07/11/93 | |
EDMAR | GUARANI | 6×1 CSA | Brinco de Ouro, 21/07/85 | |
NUNES | FLAMENGO | 8×0 Fortaleza | Maracanã, 04/02/81 | |
ROBERTO | VASCO | 5×2 Corinthians | Maracanã, 04/05/80 | |
BIRA | REMO | 5×1 Guarani | Alacid Nunes, 28/05/78 | |
ANSELMO | BOTAFOGO-PB | 6×3 Uberlândia | Almeidão, 01/05/78 |
As maiores goleadas
JOGO | LOCAL E DATA |
Corinthians 10×1 Tiradentes-PI | Canindé, 09/02/83 |
Vasco 9×0 Tuna Luso-PA | São Januário, 19/02/84 |
Flamengo 8×0 Fortaleza | Maracanã, 04/02/81 |
Guarani 8×0 River-PI | Brinco de Ouro, 03/02/82 |
Flamengo 8×1 Sampaio Corrêa-MA | Maracanã, 16/09/76 |
Vitória 8×1 América-RN | Fonte Nova, 23/03/80 |
Guarani 8×1 Ceará | Brinco de Ouro, 07/02/82 |
Os gols mais rápidos
TEMPO | JOGADOR | CLUBE | JOGO | LOCAL E DATA |
8s | NIVALDO | SANTOS | 3×2 Atlético-MG | Aflitos, 18/10/89 |
11s | CEARÁ | CORITIBA | 3×2 Criciúma | H. Hulse, 27/07/03 |
12s | ROBINHO | SANTOS | 2×2 São Caetano | A.Campanella, 11/10/03 |
13s | GALVÃO | PARANÁ | 3×2 Santos | Pinheirão, 21/04/04 |
13s | MARCELO RAMOS | CRUZEIRO | 2×0 Corinthians | Mineirão, 27/08/95 |
15s | CLAUDIOMIRO | INTERNACIONAL | 1×1 Santos | Beira-Rio, 20/11/71 |
15s | UÉSLEI | VITÓRIA | 4×2 Vasco | Barradão, 14/08/97 |
15s | GUILHERME | ATLÉTICO-MG | 3×2 Corinthians | Mineirão, 12/12/99 |